<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.pimp-my-sales.de &#187; eCommerce</title>
	<atom:link href="http://blog.pimp-my-sales.de/category/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pimp-my-sales.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 10:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Shopping im Internet</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/07/11/shopping-im-internet/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/07/11/shopping-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 10:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[blog parade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Im Web:manual werden im Rahmen einer Blog-Parade 5 Fragen zum Thema &#8220;Wie ich im Internet einkaufe&#8221; gestellt und auch wir waren wurden um Antworten gebeten. Here they are:
1. Wie findest Du ein geeignetes Produkt?
Das kommt eigentlich darauf an, was ich suche und was ich shoppen will. Für Bücher ist Amazon das Maß aller Dinge &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/07/11/shopping-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Recommendations &#8211; Antrieb für eCommerce</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/24/social-recommendations-antrieb-fur-ecommerce/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/24/social-recommendations-antrieb-fur-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 07:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[nutzergenerierter inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[recommendations]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[Was als ein weiterer Tick der Internetgemeinde begann, gewinnt nun zunehmend Einfluss auf ökonomisch relevante Bereiche. Sogenannte nutzergenerierte Inhalte (insbesondere Produktbewertungen) beeinflussen demnach (aktuelle Studie von Fittkau &#38; Maaß) mehr als 40% der Nutzer in Bezug auf die Auswahl des Produkts, dass sie kaufen wollen. Dabei gilt dies nicht nur für einfache Standardartikel sondern zunehmend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/24/social-recommendations-antrieb-fur-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sag mir Deine Mailadresse, ich sag Dir, wie Du bezahlst</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/10/sag-mir-deine-mailadresse-ich-sag-dir-wie-du-bezahlst/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/10/sag-mir-deine-mailadresse-ich-sag-dir-wie-du-bezahlst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessant: lt. einer Studie von mediafinanz &#8211; einem Inkassounternehmen aus Osnabrück &#8211; erkennt man an der Mailadresse, wie &#8220;zahlungsbereit&#8221; jemand ist.
So sollen User, die eine Mailadresse &#8220;@hotmailde&#8221;, &#8220;@alicedsl.de&#8221; oder &#8220;@msn.com&#8221; das größte Ausfallrisiko darstellen. Wow.
via handelskraft
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/10/sag-mir-deine-mailadresse-ich-sag-dir-wie-du-bezahlst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair spart an der falschen Ecke?!</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/18/ryanair-spart-an-der-falschen-ecke/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/18/ryanair-spart-an-der-falschen-ecke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/18/ryanair-spart-an-der-falschen-ecke/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Geiz ist geil&#8221; war jahrelang der durchaus erfolgreiche Claim von Saturn. Und auch Ryanair ist für seine Sparsamkeit berühmt (und berüchtigt) &#8211; nur so können die überaus attraktiven Preise angeboten werden.
Nichts desto trotz hat Kollege O&#8217;Leary den Spartrieb überzogen. Und zwar wird zwischen dem 22. und 25. Februar die Website der Ryanair abgeschaltet. Warum? Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/18/ryanair-spart-an-der-falschen-ecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Sonderdruck bei der Marketing-Börse</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/13/kostenloser-sonderdruck-bei-der-marketing-boerse/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/13/kostenloser-sonderdruck-bei-der-marketing-boerse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 16:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/13/kostenloser-sonderdruck-bei-der-marketing-boerse/</guid>
		<description><![CDATA[Torsten Schwarz von der marketing-BOERSE rockt mal wieder&#8230;
In einem kostenfreien Sonderdruck gibt es Tips und Tricks rund um den Onlinedialog.
Gedruckte Werbebriefe sind heute nur noch eine von vielen Komponenten des  Kundendialogs. Diesen Eindruck gewinnt man bei der Lektüre der neuen  &#8220;Praxistipps Dialogmarketing&#8221; des Fachautors Dr. Torsten Schwarz. Nur drei von  29 Praxisbeispielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/13/kostenloser-sonderdruck-bei-der-marketing-boerse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay mit Änderungen im Angebot</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/11/ebay-mit-aenderungen-im-angebot/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/11/ebay-mit-aenderungen-im-angebot/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 14:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blob.sing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/11/ebay-mit-aenderungen-im-angebot/</guid>
		<description><![CDATA[eBay galt lange Zeit als Vorreiter im Online-Auktionshandel. Dies ist zwar immer noch so, doch dürfte sich mitlerweile herumgesprochen haben, dass auch bei eBay das Geldverdienen nicht mehr von alleine geht. Zu groß ist die Konkurrenz, zu groß die immer mal wieder aufgedeckten Probleme bei der Plattform.
eBay muss attraktiver werden
Damit die Nutzer wieder in Scharen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/11/ebay-mit-aenderungen-im-angebot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mail- und RSS-Marketing richtig gemacht</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/01/e-mail-und-rss-marketing-richtig-gemacht/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/01/e-mail-und-rss-marketing-richtig-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 10:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/01/e-mail-und-rss-marketing-richtig-gemacht/</guid>
		<description><![CDATA[Nichts ist einfacher als eine E-Mail schreiben und über E-Mails Marketing zu machen. Richtig? Denkste. E-Mail- (und auch RSS-) Marketing ist voller Tücken und voller Fallstricke &#8211; das bemerken wir alle doch fast jeden Tag: Mails landen in Spamfiltern, Öffnungsraten von Newslettern sind, gelinde gesagt, stark verbesserungsfähig &#8211; man erreicht also nicht annähernd das, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/02/01/e-mail-und-rss-marketing-richtig-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social eCommerce: Suche und Recommendation für den Kauf</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/01/29/social-ecommerce-suche-und-recommendation-fuer-den-kauf/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/01/29/social-ecommerce-suche-und-recommendation-fuer-den-kauf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/01/29/social-ecommerce-suche-und-recommendation-fuer-den-kauf/</guid>
		<description><![CDATA[Des Pudels Kern jeder Website ist die Definition dessen, was die Site erreichen soll. Schon bei dieser Definition der Ziele wird es bei einigen Betreibern dünne. Verfeinert man dann aber noch die Frage in Richtung Konversion der Website, als den im Online wichtigen Interaktionen mit dem Nutzer ist das Ende der Fantasie meist erreicht. Vermeintlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/01/29/social-ecommerce-suche-und-recommendation-fuer-den-kauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Patent für Amazon&#8217;s Geschenkgutschein</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/12/10/kein-patent-fuer-amazons-geschenkgutschein/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/12/10/kein-patent-fuer-amazons-geschenkgutschein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 12:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2007/12/10/kein-patent-fuer-amazons-geschenkgutschein/</guid>
		<description><![CDATA[Mal ein erfreuliches Urteil des Europäischen Patentamt (EPA). Wie eigentlich zu erwarten, hat das EPA das &#8220;Geschenk-Patent&#8221; von Amazon widerrufen.
Die Begründung:
(&#8230;), dass die beanspruchte &#8220;computerimplementierte Erfindung&#8221; den Kritrien für die Erreichung des für einen Patentschutz erforderlichen &#8220;innovativen Schrittes&#8221; nicht entsprach.
Leider hat diese Entscheidung aber keine globale Auswirkung auf Softwarepatente im Allgemeinen.
Aber vielleicht ist es doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/12/10/kein-patent-fuer-amazons-geschenkgutschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist Webcontrolling rechtswidrig?</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/11/20/ist-webcontrolling-rechtswidrig/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/11/20/ist-webcontrolling-rechtswidrig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 09:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2007/11/20/ist-webcontrolling-rechtswidrig/</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage, ob die Verwendung von Webcontrolling-Lösungen wie Google Analytics und Co. rechtswidrig ist, wird von Carsten Ulbricht im Rechtzweinull-Blog diskutiert.
Und wie es so in einer Diskussion üblich ist, gibt es keine klare Antwort.
Auszugsweise einige Punkte, die zu beachten sind:
 Vor kurzem hat nun aber das LG Berlin (Urteil vom 06.09.2007 – Aktenzeichen: 23 S [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/11/20/ist-webcontrolling-rechtswidrig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

Warning: is_executable(): open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/bin/curl) is not within the allowed path(s): (/customers/6/0/7/pimp-my-sales.de/httpd.www:/customers/6/0/7/pimp-my-sales.de/httpd.private:/customers/6/0/7/pimp-my-sales.de/tmp:/customers/pimp-my-sales.de/pimp-my-sales.de:/var/www/diagnostics:/usr/share/php) in /customers/6/0/7/pimp-my-sales.de/httpd.www/blog/wp-includes/class-snoopy.php on line 202
