<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.pimp-my-sales.de &#187; Hosting/Outsourcing</title>
	<atom:link href="http://blog.pimp-my-sales.de/category/hosting/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pimp-my-sales.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 09:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Studie zu Effizienzsteigerungen in Rechenzentren</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/02/studie-zu-effizienzsteigerungen-in-rechenzentren/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/02/studie-zu-effizienzsteigerungen-in-rechenzentren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blob.sing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting/Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/02/studie-zu-effizienzsteigerungen-in-rechenzentren/</guid>
		<description><![CDATA[McKinsey&#38;Company und die Spezialisten vom Uptime Institute haben einen neue Studie zum Thema &#8220;Revolutionizing Data Center Energy Efficiency&#8221; veröffentlicht.
Darin liest sich, dass die Emmission von Treibhausgasen weltweit bis 2020 gegenüber heute viermal so groß sein wird, wenn keine geeigneten Gegenmaßnahmen zur Effizienzsteigerung der bisherigen Rechenzentren ergriffen werden. Momentan wächst der jährliche Energiebedarf um ca. 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/02/studie-zu-effizienzsteigerungen-in-rechenzentren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Third-Party-Management: Outsourcing der Outsourcer?</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/10/18/third-party-management-outsourcing-der-outsourcer/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/10/18/third-party-management-outsourcing-der-outsourcer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 12:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting/Outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2007/10/18/third-party-management-outsourcing-der-outsourcer/</guid>
		<description><![CDATA[Also nicht genug, dass von verschiedensten Seiten behauptet wird, Outsourcing sein in Deutschland/deutschen Unternehmen unterrepräsentiert. Glaubt man einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmen Lünendonk im Auftrag des Eschborner Third-Party-Management-Anbieters Emagine, dann kommt jetzt sogar &#8220;Outsourcing2.0 oder Hoch2&#8243;. Was damit gemeint ist? Nun wenn denn Unternehmen sich entschließen, Leistungen extern an Dienstleister zu vergeben und das langfristig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/10/18/third-party-management-outsourcing-der-outsourcer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Sicherheit: Branchenbuch für IT-Security</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/08/01/it-sicherheit-branchenbuch-fuer-it-security/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/08/01/it-sicherheit-branchenbuch-fuer-it-security/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 10:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting/Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2007/08/01/it-sicherheit-branchenbuch-fuer-it-security/</guid>
		<description><![CDATA[IT-Sicherheit ist aufgrund der permanent steigenden Anzahl von IT-Anwendungen im täglichen Geschäftsleben zu einem unternehmenskritischen Faktor geworden. Viele Unternehmen können aber mit eigenem Personal der permanenten Entwicklung sowie den wachsenden Anforderungen an die IT-Sicherheit nicht mehr nachkommen. Das ist auch verständlich, da nahezu jedes Einzelthema wie z.B. Firewall, Spam-Filter, Netzwerksicherheit etc. je nach Anforderungen im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/08/01/it-sicherheit-branchenbuch-fuer-it-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Mittelstand&#8221; öffnet das Portemonnaie für die IT</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/06/18/der-mittelstand-oeffnet-das-portemonnaie-fuer-die-it/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/06/18/der-mittelstand-oeffnet-das-portemonnaie-fuer-die-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 09:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting/Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2007/06/18/der-mittelstand-oeffnet-das-portemonnaie-fuer-die-it/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist scheinbar wieder die Zeit der Studien &#8211; diesmal gibt es eine Studie von der Informationweek und von Steria Mummert. Thema diesmal: &#8220;IT-Budget 2007&#8243;. Die Meldung ist an sich zwar schon etwas älter, aber durchaus lohnt sich ein Blick darauf, werden doch einige interessante Punkte angesprochen, die den IT-Vertrieb in den kommenden Wochen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/06/18/der-mittelstand-oeffnet-das-portemonnaie-fuer-die-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft vs. Google: Webservice vs. Desktop?</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/05/30/microsoft-vs-google-webservice-vs-desktop/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/05/30/microsoft-vs-google-webservice-vs-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 14:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting/Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2007/05/30/microsoft-vs-google-webservice-vs-desktop/</guid>
		<description><![CDATA[Wir hatten ja schon mehrfach (vgl. 1 + 2) über die kleinen und großen Scharmützel von Google und Microsoft berichtet. Beide wildern ja nach Kräften in den jeweiligen &#8220;Brot und Butter&#8221; Märkten des jeweils anderen. Hat Google klar den Weg in Richtung Desktop angetreten, scheint Microsoft nun seinerseits die Webservices und hier speziell die Office-Anwendungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/05/30/microsoft-vs-google-webservice-vs-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT-Demand-Management effizient gestalten</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/05/07/it-demand-management-effizient-gestalten/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/05/07/it-demand-management-effizient-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 18:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blob.sing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting/Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2007/05/07/it-demand-management-effizient-gestalten/</guid>
		<description><![CDATA[Unternehmen richten ihre Informationstechnologie nicht effizient genug an den eigenen Unternehmensstrategien aus. Dieses Dilemma ist allerdings in den meisten Unternehmen bekannt. Damit die IT nachhaltig einen positiven Wertbeitrag im Unternehmen bieten kann, muss ein effizientes On-Demand-Management eingerichtet werden.  Dabei spielt die Diskrepanz zwischen Unternehmensstrategie und Ausrichtung des IT-Managements die größte Rolle, wenn es um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/05/07/it-demand-management-effizient-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsolidierung vs. Diversifikation in der IT-Landschaft (ein Widerspruch?)</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/05/04/konsolidierung-vs-diversifikation-in-der-it-landschaft-ein-widerspruch/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/05/04/konsolidierung-vs-diversifikation-in-der-it-landschaft-ein-widerspruch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2007 06:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting/Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2007/05/04/konsolidierung-vs-diversifikation-in-der-it-landschaft-ein-widerspruch/</guid>
		<description><![CDATA[Der von der Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG eingeschlagene Weg der Kosolidierung, hier im CMS Bereich ist nicht weltbewegend aber bezeichnend auch für unsere Erfahrungen am Markt. Spannend ist hier auch die Verbindung mit dem Outsourcing des Betriebs der Serverlandschaft für diese Applikationen. Diese Anforderungen seitens des Kunden kann man in verschiedenen Gesprächen aktuell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/05/04/konsolidierung-vs-diversifikation-in-der-it-landschaft-ein-widerspruch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 Mrd. eGovernment Investition in BRD &#8211; reicht das?</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/04/27/17-mrd-egovernment-investition-in-brd-reicht-das/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/04/27/17-mrd-egovernment-investition-in-brd-reicht-das/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 12:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting/Outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2007/04/27/17-mrd-egovernment-investition-in-brd-reicht-das/</guid>
		<description><![CDATA[Entsprechend einer durch den BITKOM veröffentlichten Studie stiegen die Ausgaben der öffentlichen Verwaltung in Deutschland in 2006 auf knapp 17 Milliarden Euro. Das entspricht einer Steigerung von 4% zu 2005. Klingt gewaltig, insbesondere weil es sich um Steuergelder handelt. Die Frage ist aber, reicht das im europäischen und weltweiten Wettstreit um (auslands)Investitionen aus? Fast ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/04/27/17-mrd-egovernment-investition-in-brd-reicht-das/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shared Hosting: Kein rechtsfreier Raum / Klage nun gegen GEMA</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/04/18/shared-hosting-kein-rechtsfreier-raum-klage-nun-gegen-gema/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/04/18/shared-hosting-kein-rechtsfreier-raum-klage-nun-gegen-gema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 11:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting/Outsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2007/04/18/shared-hosting-kein-rechtsfreier-raum-klage-nun-gegen-gema/</guid>
		<description><![CDATA[Das die GEMA gerade im Internet höchst sensibel gegenüber Urheberrechtsverletzungen vorgeht, konnte man in den vergangenen Wochen und Monaten durch entsprechendes Rauschen im (digitalen) Blätterwald feststellen. Nun wird der Spieß aber mal umgedreht. Der seitens GEMA mehrfach beklagte Shared-Hosting-Anbieter RapidShare hat nun seinerseits eine Klage gegen die GEMA eingereicht. Gegenstand der (juristisch korrekt formuliert) &#8220;negativen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/04/18/shared-hosting-kein-rechtsfreier-raum-klage-nun-gegen-gema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mietsoftware/ASP ein Modell auch für Deutschland</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/04/13/mietsoftwareasp-ein-modell-auch-fuer-deutschland/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/04/13/mietsoftwareasp-ein-modell-auch-fuer-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 08:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting/Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs Know-how]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2007/04/13/mietsoftwareasp-ein-modell-auch-fuer-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[In Amerika ist das Thema Mietsoftware oder auch Application Service Providing (ASP) oder auch On-Demand Service ja schon länger mehr als nur ein Strohfeuer. Insbesondere der Erfolg des Anbieters Salesforce.com, der CRM-Lösungen in diesem Modell anbietet ist bemerkenswert. Wie der aktuellen Seite zu entnehmen ist, bedient man über 29.800 Kunden bzw. 646.000 Abonnenten! Darunter so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2007/04/13/mietsoftwareasp-ein-modell-auch-fuer-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
