<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.pimp-my-sales.de &#187; Search</title>
	<atom:link href="http://blog.pimp-my-sales.de/category/search/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pimp-my-sales.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 10:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Antwortmaschine</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/08/23/die-antwortmaschine/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/08/23/die-antwortmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[linguistik]]></category>
		<category><![CDATA[semantik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Und mal wieder schickt sich jemand an, die Macht von Google und Bing durch eine intelligente Suchmaschine zu brechen. Um Wolfram Alpha ist es ja ganz still geworden, jetzt heißt der neue Herausforderer Swingly. In dem kürzlich gestarteten Projekt sind aktuell ca. 90 Mrd. Fragen und Antworten eingebaut.
Swingly basiert auf linguistischen Technologien und soll angeblich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/08/23/die-antwortmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad: Positiv bewertet, Kauflust verbesserungsfähig</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/25/ipad-positiv-bewertet-kauflust-verbesserungsfahig/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/25/ipad-positiv-bewertet-kauflust-verbesserungsfahig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Die Attensity Group hat mit dem Produkt Attensity Analyze eine Lösung zum Real-Time-Monitoring sozialer Netzwerke und zur semantischen Analyse unstrukturierter Daten auf dem Markt.
Mit dieser Lösung wurde untersucht, wie das iPad im Twitter-Universum aufgenommen wurde.
Vor der Ankündigung ließ sich das Stimmungsbild als eher positiv charakterisieren: 37% mochten das iPad, 30% mochten es nicht und 17% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/25/ipad-positiv-bewertet-kauflust-verbesserungsfahig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesichtserkennung &#8211; Scan in Social Networks</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/24/gesichtserkennung-scan-in-social-networks/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/24/gesichtserkennung-scan-in-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise search]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[poken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Ein immer wieder interessanter Aspekt in unserer Arbeit als Sales im Bereich Enterprise Search ist das Thema Bildsuche. Hier sind die Ergebnisse noch sehr unterschiedlich und qualitativ eher mager. Aber es gibt immer wieder neue oder erweiternde Ansätze.
Aktuell macht das Unternehmen The Astonishing Tribe von sich reden, denn es will auf Basis der Software Polar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/24/gesichtserkennung-scan-in-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing holt auf gegen Google</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/07/27/bing-holt-auf-gegen-google/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/07/27/bing-holt-auf-gegen-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[etracker]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin mir ja nicht sicher wie die offizellen Statistiken aussehen (weltweit meine ich) aber rein subjektiv muss ich schon sagen, dass Bing sich deutlich bemerkbar macht. Wo? Na in den Auswertungen zu unserem Blog. Ein meiner Lieblingsfunktionen (nein das hat nichts mit persönlicher Eitelkeit zu tun  ) im Auswertungs-Tool für unser Blog (e-Tracker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/07/27/bing-holt-auf-gegen-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123people.de &#8211; Social Footprint/Digitalte Identiät verfolgen</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/123peoplede-social-footprintdigitalte-identiat-verfolgen/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/123peoplede-social-footprintdigitalte-identiat-verfolgen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[digital footprint]]></category>
		<category><![CDATA[digitale identität]]></category>
		<category><![CDATA[social search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Passend zum Posting von little.john http://tinyurl.com/b7684w zum Thema Suchen im Netz fand ich gestern mehr durch Zufall auch das Projekt www.123people.de. Ich denke das ist ein guten Ansatz. Sowohl von der verwendeten Suchtechnologie sowie auch der der Aufbereitung der Ergebnisse. Gerade in den vergangenen Wochen war ja in den verschiedensten seriösen Medien wie z.B. der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/123peoplede-social-footprintdigitalte-identiat-verfolgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shmoogeln und googeln</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/shmoogeln-und-googeln/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/shmoogeln-und-googeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Hab eine interessante, aber etwas ältere Pressemeldung gefunden:
Suchmaschine bietet Plattform für unbekannte Internetseiten
Shmoogle, so heißt die &#8220;neue&#8221; Suchmaschine, ist ursprünglich ein Kunstprojekt, welches jetzt aber auch durchaus online gefallen kann.
Wie funktioniert Shmoogle? Sucht man bei Shmoogle nach einem Begriff, wird im Hintergrund eine Anfrage an Google gestellt. Das ist noch nicht weiter spannend. Spannend wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/shmoogeln-und-googeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microhoo &#8211; geht doch wieder was? Das unendliche Lied</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/26/microhoo-geht-doch-wieder-was-das-unendliche-lied/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/26/microhoo-geht-doch-wieder-was-das-unendliche-lied/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Geht jetzt doch wieder was zwischen Microsoft und Yahoo?
In einem offenen Brief an die Aktionäre hat Yahoo von einem Microsoft-Angebot in Höhe von 1 Mrd. Dollar berichtet. Allerdings nicht für Komplett-Yahoo, sondern lediglich für den Suchbereich.
Darüber hinaus ist noch von einem 8 Mrd. Dollar Investment in Yahoo die Rede, welches allerdings eine Exklusiv-Vereinbarung für 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/26/microhoo-geht-doch-wieder-was-das-unendliche-lied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unified Communication &#8211; EM Titel für den Mittelstand?</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/26/unified-communication-em-titel-fur-den-mittelstand/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/26/unified-communication-em-titel-fur-den-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[instant messaging]]></category>
		<category><![CDATA[unified communication]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Die Autoren von Silicon.de beschäftigen sich in einen längeren Artikel mit dem gezielten Einsatz von IT im Mittelstand. Ein zweifelsohne umkämpfter Markt und zunehmend umkämpfter. Bemerkenswert finde ich den Ansatz, dass hier nicht ein einzelnes System als Heilsbringer angeführt wird (getreu dem Motto: das ERP oder das CRM System beinhaltet alles). Offensichtlich ist die Erkenntnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/26/unified-communication-em-titel-fur-den-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Interview: Geld spielt keine Rolle</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/02/google-interview-geld-spielt-keine-rolle/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/02/google-interview-geld-spielt-keine-rolle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 06:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/02/google-interview-geld-spielt-keine-rolle/</guid>
		<description><![CDATA[In einem Interview mit den amerikanische Wirtschaftsmagazin BusinessWeek beschreibt Google-Chef Eric Schmidt sein Sicht der Dinge in Bezug auf die Erfolgsfaktoren des Online Primus Google. Spannende Ansätze sind dort zu finden. Bei Golem.de ist dazu folgendes zu lesen:
&#8220;Es sei die besondere Unternehmenskultur bei Google, die den Unterschied mache, beschrieb CEO Eric Schmidt im Interview mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/02/google-interview-geld-spielt-keine-rolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Featurette</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/04/10/google-featurette/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/04/10/google-featurette/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/04/10/google-featurette/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Internetmarketing-News habe ich eine interessante Sammlung an Neuerungen gefunden, die Google in den Suchergebnissen integriert hat (zumindest partiell) &#8211; einiges davon spannend und nützlich, anderes wird sich wohl eher nicht durchsetzen:

Bei der Suche nach Städten wird eine Google Map mit einer Suchbox für die Eingabe einer Startadresse angezeigt &#8211; wenn man diese betätigt, wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/04/10/google-featurette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

