<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.pimp-my-sales.de &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://blog.pimp-my-sales.de/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pimp-my-sales.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 09:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPad: Positiv bewertet, Kauflust verbesserungsfähig</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/25/ipad-positiv-bewertet-kauflust-verbesserungsfahig/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/25/ipad-positiv-bewertet-kauflust-verbesserungsfahig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Die Attensity Group hat mit dem Produkt Attensity Analyze eine Lösung zum Real-Time-Monitoring sozialer Netzwerke und zur semantischen Analyse unstrukturierter Daten auf dem Markt.
Mit dieser Lösung wurde untersucht, wie das iPad im Twitter-Universum aufgenommen wurde.
Vor der Ankündigung ließ sich das Stimmungsbild als eher positiv charakterisieren: 37% mochten das iPad, 30% mochten es nicht und 17% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/25/ipad-positiv-bewertet-kauflust-verbesserungsfahig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesichtserkennung &#8211; Scan in Social Networks</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/24/gesichtserkennung-scan-in-social-networks/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/24/gesichtserkennung-scan-in-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise search]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[poken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Ein immer wieder interessanter Aspekt in unserer Arbeit als Sales im Bereich Enterprise Search ist das Thema Bildsuche. Hier sind die Ergebnisse noch sehr unterschiedlich und qualitativ eher mager. Aber es gibt immer wieder neue oder erweiternde Ansätze.
Aktuell macht das Unternehmen The Astonishing Tribe von sich reden, denn es will auf Basis der Software Polar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/24/gesichtserkennung-scan-in-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing holt auf gegen Google</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/07/27/bing-holt-auf-gegen-google/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/07/27/bing-holt-auf-gegen-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[etracker]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin mir ja nicht sicher wie die offizellen Statistiken aussehen (weltweit meine ich) aber rein subjektiv muss ich schon sagen, dass Bing sich deutlich bemerkbar macht. Wo? Na in den Auswertungen zu unserem Blog. Ein meiner Lieblingsfunktionen (nein das hat nichts mit persönlicher Eitelkeit zu tun  ) im Auswertungs-Tool für unser Blog (e-Tracker [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/07/27/bing-holt-auf-gegen-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromversorgung &#8220;on Air&#8221; per WiTricity o. PowerBeam wird Realität</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/01/07/stromversorgung-on-air-per-witricity-o-powerbeam-wird-realitat/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/01/07/stromversorgung-on-air-per-witricity-o-powerbeam-wird-realitat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nice to have]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[powerbeam]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[witricity]]></category>
		<category><![CDATA[wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Ich persönlich gehöre zu den Menschen, die nahezu permanent darunter leiden, dass die genutzten mobilen Geräte (Laptops, Handys, Kameras etc.) den Dienst mangels Strom versagen. Was wäre, wenn das ständige Bereithalten von diversen Ladegeräten ein Ende hätte? Auf Basis des neuen Standards (die Geräte arbeiten mit der WiTricity-Technologie, die nach der Resonanzfrequenz-Methode arbeitet) können diese [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/01/07/stromversorgung-on-air-per-witricity-o-powerbeam-wird-realitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unified Communication &#8211; EM Titel für den Mittelstand?</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/26/unified-communication-em-titel-fur-den-mittelstand/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/26/unified-communication-em-titel-fur-den-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[instant messaging]]></category>
		<category><![CDATA[unified communication]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Die Autoren von Silicon.de beschäftigen sich in einen längeren Artikel mit dem gezielten Einsatz von IT im Mittelstand. Ein zweifelsohne umkämpfter Markt und zunehmend umkämpfter. Bemerkenswert finde ich den Ansatz, dass hier nicht ein einzelnes System als Heilsbringer angeführt wird (getreu dem Motto: das ERP oder das CRM System beinhaltet alles). Offensichtlich ist die Erkenntnis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/26/unified-communication-em-titel-fur-den-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual Roundtable Web Analytics</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/10/virtual-roundtable-web-analytics/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/10/virtual-roundtable-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 11:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[eComerce]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web controlling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Geballte Kompetenz zum Thema Web Analytics oder Web Controlling ist auf der Competence Site zu finden. Auch einer der Pimps.
Viel Spaß beim Lesen des Virtual Roundtables. Gerne stelle ich das PDF auch so elektronisch zur Verfügung.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/10/virtual-roundtable-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie zu Effizienzsteigerungen in Rechenzentren</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/02/studie-zu-effizienzsteigerungen-in-rechenzentren/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/02/studie-zu-effizienzsteigerungen-in-rechenzentren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blob.sing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting/Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/02/studie-zu-effizienzsteigerungen-in-rechenzentren/</guid>
		<description><![CDATA[McKinsey&#38;Company und die Spezialisten vom Uptime Institute haben einen neue Studie zum Thema &#8220;Revolutionizing Data Center Energy Efficiency&#8221; veröffentlicht.
Darin liest sich, dass die Emmission von Treibhausgasen weltweit bis 2020 gegenüber heute viermal so groß sein wird, wenn keine geeigneten Gegenmaßnahmen zur Effizienzsteigerung der bisherigen Rechenzentren ergriffen werden. Momentan wächst der jährliche Energiebedarf um ca. 30 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/02/studie-zu-effizienzsteigerungen-in-rechenzentren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcontrolling nicht Datenschutz-konform?</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/04/09/webcontrolling-nicht-datenschutz-konform/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/04/09/webcontrolling-nicht-datenschutz-konform/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 15:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/04/09/webcontrolling-nicht-datenschutz-konform/</guid>
		<description><![CDATA[Die Themen &#8220;Datenschutz&#8221; und &#8220;Google Analytics&#8221; beschäftigen Spezialisten schon länger &#8211; und immer häufiger zeigt sich, dass Datenschutz und Google wohl keine Freunde mehr werden.
Das sehen jetzt auch wieder deutsche Gerichte so, speziell das Amtsgericht Berlin-Mitte und das Landgericht Berlin.
Der Fall war folgender:
Ein Internetnutzer, der die Internetseite des Bundesjustizministeriums mehrmals aufgesucht hatte, verklagte die Bundesrepublik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/04/09/webcontrolling-nicht-datenschutz-konform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google App Engine: Sicherheit für geistiges Eigentum?</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/04/09/google-app-engine-sicherheit-fuer-geistiges-eigentum/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/04/09/google-app-engine-sicherheit-fuer-geistiges-eigentum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 07:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/04/09/google-app-engine-sicherheit-fuer-geistiges-eigentum/</guid>
		<description><![CDATA[Das Google den ursprünglichen und eher anarchischen Gedanken des Internets immer noch weit mehr verinnerlicht hat als andere Unternehmen, steht wohl außer Frage. Das Prinzip Anwendungen tendenziell kostenlos an die Nutzer abzugeben und somit alle von den vermeintlichen Vorzügen profitieren zu lassen ist ungebrochen. Allerdings hat auch und gerade Google in letzter Zeit verstärkt mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/04/09/google-app-engine-sicherheit-fuer-geistiges-eigentum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-Online Anti-Spam: &#8230; und diesmal wollten sie wirklich nur helfen!</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/03/31/t-online-anti-spam-und-diesmal-wollten-sie-wirklich-nur-helfen/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/03/31/t-online-anti-spam-und-diesmal-wollten-sie-wirklich-nur-helfen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 13:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/03/31/t-online-anti-spam-und-diesmal-wollten-sie-wirklich-nur-helfen/</guid>
		<description><![CDATA[Ohne im Sinne einer journalistisch fundierten Arbeit hier auf konkrete Beispiele eingehen zu wollen steht wohl fest: T-Online hat in Sachen Service nicht den besten Ruf. Flexiebelität, Kundenorientiert etc. sind wohl noch die meistgenannten Elemente mit vorsichtig formuliert &#8220;Optimierungspotential&#8221;. Aber manchmal geht die Kritik auch wirklich über das Ziel hinaus. Da führt T-Online (endlich muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/03/31/t-online-anti-spam-und-diesmal-wollten-sie-wirklich-nur-helfen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
