<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.pimp-my-sales.de &#187; Unternehmens-News</title>
	<atom:link href="http://blog.pimp-my-sales.de/category/u-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pimp-my-sales.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 09:46:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Business in Second Life</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/03/05/business-in-second-life/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/03/05/business-in-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Der Hype um Second Life ist ja schon lange vorbei und es ist verdammt ruhig geworden um Second Life &#8211; fast hätte man den Eindruck gewinnen können, dass es die virtuelle Welt schon nicht mehr gibt. Aber weit gefehlt.
Nachdem es ruhig geworden ist, haben sich die ersten Unternehmen Gedanken gemacht, wie man SL nun doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/03/05/business-in-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad: Positiv bewertet, Kauflust verbesserungsfähig</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/25/ipad-positiv-bewertet-kauflust-verbesserungsfahig/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/25/ipad-positiv-bewertet-kauflust-verbesserungsfahig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Die Attensity Group hat mit dem Produkt Attensity Analyze eine Lösung zum Real-Time-Monitoring sozialer Netzwerke und zur semantischen Analyse unstrukturierter Daten auf dem Markt.
Mit dieser Lösung wurde untersucht, wie das iPad im Twitter-Universum aufgenommen wurde.
Vor der Ankündigung ließ sich das Stimmungsbild als eher positiv charakterisieren: 37% mochten das iPad, 30% mochten es nicht und 17% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/25/ipad-positiv-bewertet-kauflust-verbesserungsfahig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing startet Partner Ecosystem für Entwickler</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/07/23/xing-startet-partner-ecosystem-fur-entwickler/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/07/23/xing-startet-partner-ecosystem-fur-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[opensocial]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[twitterbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Hat man in den vergangenen Wochen eher negative Schlagzeilen vom Marktführer der kommerziellen sozialen Netzwerke in Deutschland Xing gehört, so bemüht man sich nun um Besserung. Wer sich selbst aktiv mit Xing auseinander setzt (und der Autor zählt sich durchaus dazu) hat in den vergangenen Wochen tolle neue Kleinigkeiten als Applikationen entdecken können. Dazu zählen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/07/23/xing-startet-partner-ecosystem-fur-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn vs. Xing: Kampf der Systeme</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/linkedin-vs-xing-kampf-der-systeme/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/linkedin-vs-xing-kampf-der-systeme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs Know-how]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Na das ist doch mal eine Meldung. Das in den USA sehr erfolgreiche Social Network auf Business-Ebene LinkedIn hat nun angekündigt, den deutschen Markt auch mit einer eigenen Sprachversion zu bereichern! Das sollte dem hier etablierten Platzhirsch Xing (ehemals OpenBC) schon Sorgen machen.
Besonders spannend finde ich diesen Ansatz, weil LinkedIn bereits tatsächlich auch außerhalb der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/linkedin-vs-xing-kampf-der-systeme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microhoo &#8211; geht doch wieder was? Das unendliche Lied</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/26/microhoo-geht-doch-wieder-was-das-unendliche-lied/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/26/microhoo-geht-doch-wieder-was-das-unendliche-lied/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 11:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Geht jetzt doch wieder was zwischen Microsoft und Yahoo?
In einem offenen Brief an die Aktionäre hat Yahoo von einem Microsoft-Angebot in Höhe von 1 Mrd. Dollar berichtet. Allerdings nicht für Komplett-Yahoo, sondern lediglich für den Suchbereich.
Darüber hinaus ist noch von einem 8 Mrd. Dollar Investment in Yahoo die Rede, welches allerdings eine Exklusiv-Vereinbarung für 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/26/microhoo-geht-doch-wieder-was-das-unendliche-lied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sag mir Deine Mailadresse, ich sag Dir, wie Du bezahlst</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/10/sag-mir-deine-mailadresse-ich-sag-dir-wie-du-bezahlst/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/10/sag-mir-deine-mailadresse-ich-sag-dir-wie-du-bezahlst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 14:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[inkasso]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Sehr interessant: lt. einer Studie von mediafinanz &#8211; einem Inkassounternehmen aus Osnabrück &#8211; erkennt man an der Mailadresse, wie &#8220;zahlungsbereit&#8221; jemand ist.
So sollen User, die eine Mailadresse &#8220;@hotmailde&#8221;, &#8220;@alicedsl.de&#8221; oder &#8220;@msn.com&#8221; das größte Ausfallrisiko darstellen. Wow.
via handelskraft
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/06/10/sag-mir-deine-mailadresse-ich-sag-dir-wie-du-bezahlst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uiuiui, Yahoo, was geht ab?</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/23/uiuiui-yahoo-was-geht-ab/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/23/uiuiui-yahoo-was-geht-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 14:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich sollte die Yahoo-Hauptversammlung am 03. Juli stattfinden. Statt dessen wird sie erst einmal verschoben. Und zusätzlich geht auch noch ein Mitglied aus dem Verwaltungsrat von Bord. Scheint ja fast so, als würde sich Yahoo gerade selber massakrieren, damit Microsoft den Laden doch noch übernehmen kann&#8230; Und so, wie ich vermute, wahrscheinlich nicht mal für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/23/uiuiui-yahoo-was-geht-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft &#8211; Facebook &amp; Youporn: was für eine Kombination</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/09/microsoft-facebook-youporn-was-fuer-eine-kombination/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/09/microsoft-facebook-youporn-was-fuer-eine-kombination/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/09/microsoft-facebook-youporn-was-fuer-eine-kombination/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir nun in den vergangenen Wochen eingehend die Aktivitäten von Microsoft in der angestrebten (und nun zumindest vorläufig gescheiterten) Übernahme von Yahoo beobachte und kommentiert hatten, gibt es einen interessanten neuen Fokus. Verschiedene Zeitungen (Handelsblatt, Die Welt) berichten über Aktivitäten von Microsoft bei dem Social Network Facebook. Dieser Dienst, der quasi als moderne Form [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/09/microsoft-facebook-youporn-was-fuer-eine-kombination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microhoo &#8211; nun doch nicht?</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/07/microhoo-nun-doch-nicht/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/07/microhoo-nun-doch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/07/microhoo-nun-doch-nicht/</guid>
		<description><![CDATA[Langsam wird es verwirrend. Erst will die Braut nicht (Yahoo), dann will der Bräutigam (Microsoft) auf jeden Fall und die Braut will immer noch nicht. Dann will der Bräutigam nicht mehr und die Braut überlegt es sich doch anders.
Und jetzt kommt (um in der Metapher zu bleiben), der Vater des Bräutigams und verbietet es ihm.
Im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/07/microhoo-nun-doch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microhoo &#8211; wer bewegt sich doch?</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/06/microhoo-wer-bewegt-sich-doch/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/06/microhoo-wer-bewegt-sich-doch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 12:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/06/microhoo-wer-bewegt-sich-doch/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hieß es, das Thema Übernahme ist endgültig gegessen. Wie ich schon vermutet habe, ist es das aber nun doch nicht &#8211; meldet zumindest die Financial Times:
Yahoo might have been prepared to accept a lower price from Microsoft rather than see the proposed acquisition of the internet company collapse, Jerry Yang, its co-founder and chief [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2008/05/06/microhoo-wer-bewegt-sich-doch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
