<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.pimp-my-sales.de &#187; Web 2.0 and Stuff</title>
	<atom:link href="http://blog.pimp-my-sales.de/category/web-20-and-stuff/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pimp-my-sales.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2011 10:13:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Antwortmaschine</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/08/23/die-antwortmaschine/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/08/23/die-antwortmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[linguistik]]></category>
		<category><![CDATA[semantik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Und mal wieder schickt sich jemand an, die Macht von Google und Bing durch eine intelligente Suchmaschine zu brechen. Um Wolfram Alpha ist es ja ganz still geworden, jetzt heißt der neue Herausforderer Swingly. In dem kürzlich gestarteten Projekt sind aktuell ca. 90 Mrd. Fragen und Antworten eingebaut.
Swingly basiert auf linguistischen Technologien und soll angeblich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/08/23/die-antwortmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media-Werbung wird immer relevanter</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/06/10/social-media-werbung-wird-immer-relevanter/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/06/10/social-media-werbung-wird-immer-relevanter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Dass das Social Web immer wichtiger wird, ist ja nicht sonderlich überraschend. Dass damit auch die Werbung über Social Media immer wichtiger wird, ist auch nicht besonders überraschend und auch nicht wirklich neu.
Die Studie &#8220;Trend in Prozent&#8221; des BVDW beschäftigt sich mit dem Thema Werbung im Social Web und dort wird klar, dass das Social [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/06/10/social-media-werbung-wird-immer-relevanter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business in Second Life</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/03/05/business-in-second-life/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/03/05/business-in-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Der Hype um Second Life ist ja schon lange vorbei und es ist verdammt ruhig geworden um Second Life &#8211; fast hätte man den Eindruck gewinnen können, dass es die virtuelle Welt schon nicht mehr gibt. Aber weit gefehlt.
Nachdem es ruhig geworden ist, haben sich die ersten Unternehmen Gedanken gemacht, wie man SL nun doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/03/05/business-in-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad: Positiv bewertet, Kauflust verbesserungsfähig</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/25/ipad-positiv-bewertet-kauflust-verbesserungsfahig/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/25/ipad-positiv-bewertet-kauflust-verbesserungsfahig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple/Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte / Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Die Attensity Group hat mit dem Produkt Attensity Analyze eine Lösung zum Real-Time-Monitoring sozialer Netzwerke und zur semantischen Analyse unstrukturierter Daten auf dem Markt.
Mit dieser Lösung wurde untersucht, wie das iPad im Twitter-Universum aufgenommen wurde.
Vor der Ankündigung ließ sich das Stimmungsbild als eher positiv charakterisieren: 37% mochten das iPad, 30% mochten es nicht und 17% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/25/ipad-positiv-bewertet-kauflust-verbesserungsfahig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Web 2.0 &#8211; Von &#8220;Selbstläufern&#8221; bis &#8220;Rohrkrepierern&#8221;</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/16/enterprise-web-2-0-von-selbstlaufern-bis-rohrkrepierern/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/16/enterprise-web-2-0-von-selbstlaufern-bis-rohrkrepierern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinmetall]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskultur]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Aus meiner eigenen Berufserfahrung kann ich leidlich berichten, dass das Thema Enterprise Web 2.0 vorsichtig formuliert &#8211; ambivalent &#8211; betrachtet wird (insbesondere in dt. Unternehmen). Bei diversen Kundenbesuchen wurde mir sowohl von der IT als auch von unterschiedlichen Fachabteilungen mitgeteilt, dass man sich auf eine neue Generation von Mitarbeitern einstellen müsse. Diejenigen, die direkt von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2010/02/16/enterprise-web-2-0-von-selbstlaufern-bis-rohrkrepierern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing startet Partner Ecosystem für Entwickler</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/07/23/xing-startet-partner-ecosystem-fur-entwickler/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/07/23/xing-startet-partner-ecosystem-fur-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 15:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmens-News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[opensocial]]></category>
		<category><![CDATA[slideshare]]></category>
		<category><![CDATA[twitterbuzz]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Hat man in den vergangenen Wochen eher negative Schlagzeilen vom Marktführer der kommerziellen sozialen Netzwerke in Deutschland Xing gehört, so bemüht man sich nun um Besserung. Wer sich selbst aktiv mit Xing auseinander setzt (und der Autor zählt sich durchaus dazu) hat in den vergangenen Wochen tolle neue Kleinigkeiten als Applikationen entdecken können. Dazu zählen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/07/23/xing-startet-partner-ecosystem-fur-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networks der Internet-Porno des neuen Jahrtausend?</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/06/social-networks-der-internet-porno-des-neuen-jahrtausend/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/06/social-networks-der-internet-porno-des-neuen-jahrtausend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[social networks]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt ihn nicht, diesen wunderschönen Song, &#8220;the internet is for porn&#8220;. Für die 90er hat das auch ziemlich gut gepasst. Aber laut dem Marktforschungsinstitut Hitwise haben die Social Networks mittlerweile dem Porno den Rang abgelaufen, was die Beliebtheit im Internet angeht.
Weitere Informationen beim pressetext
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/06/social-networks-der-internet-porno-des-neuen-jahrtausend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XING macht auch viral</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/05/xing-macht-auch-viral/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/05/xing-macht-auch-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 14:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Viralspot von XING &#8211; gelungen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/05/xing-macht-auch-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yes, we can</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/yes-we-can/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/yes-we-can/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Es wurde ja schon viel dazu geschrieben, dass Barack Obama auf der Website des Weißen Hauses bloggen lässt. Ich habe mir das Blog jetzt nach knapp anderthalb Wochen Laufzeit mal angeschaut und tatsächlich: es lebt. Wenn ich mir das so anschaue, tickern knapp im Stundentakt die Meldungen da rein. Eine Kommentarfunktion habe ich zwar nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/yes-we-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Papst 2.0</title>
		<link>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/der-papst-20/</link>
		<comments>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/der-papst-20/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>little.john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0 and Stuff]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pimp-my-sales.de/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Hat man Benedikt wohl so gar nicht zugetraut. Nicht nur Rüdiger Wuttke und ein paar andere mehr oder weniger berühmte Personen haben einen eigenen Youtube-Channel, auch der Vatikan nutzt jetzt das Web 2.0, um die christlichen Botschaften zu verbreiten. Sehr schön finde ich übrigens das Profilfoto &#8211; sehr zeitlos. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pimp-my-sales.de/2009/02/04/der-papst-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

